

| 滑台型号 | T1-40-S | T1-60-S | T2-4017 | T2-6011 | ||
| 台面尺寸(mm) | Φ39 | Φ59 | Φ40 | Φ60 | ||
| 旋转角度( ° ) | 360 | 360 | ±8.5 | ±5.5 | ||
| 传动方式 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 滚珠丝杆 | 滚珠丝杆 | ||
| 轴承 | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 | 角接触轴承 | 角接触轴承 | ||
| 材质/表处 | 6061T651/阳极黑色喷砂 | 6061T651/阳极黑色喷砂 | 6061T651/阳极黑色喷砂 | 6061T651/阳极黑色喷砂 | ||
| 本体重量(kg) | 0.45 | 0.66 | 0.45 | 0.66 | ||
| 减速比 | 1/120 | 1/180 | / | / | ||
| 静负荷(kg) | 3 | 3 | 4 | 6 | ||
| 平行度( μm ) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ||
| 同心度( μm ) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
| 端面跳动( μm ) | 30 | 30 | 25 | 25 | ||
| 空回( ° ) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.003 | ≤0.003 | ||
| 重复精度( ° ) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.003 | ±0.003 | ||
| 最高速度( ° /sec) | 30 | 20 | 102 | 64 | ||
| 电机(type) | 28L31 | 28L31 | 28L31 | 28L31 | ||
| 解析度 | 二相分辨率 ( ° ) | 全步 | 0.015 | 0.01 | 5 | 5 |
| ×5细分 | 0.003 | 0.002 | 1 | 1 | ||
| 五相分辨率 ( ° ) | 全步 | 0.006 | 0.004 | 2 | 2 | |
| 半步 | 0.003 | 0.002 | 1 | 1 | ||








