| 滑台型号 | N1-X4015 | N1-X6015 | N2-X6020 | N2-X6030 | N2-X6050 | |
| 台面尺寸 (mm) | 40x40 | 60x60 | 60x60 | 60x70 | 60x80 | |
| 移动行程 (mm) | ±7.5 | ±7.5 | ±10 | ±15 | ±25 | |
| 丝杆-导程 (mm) | Φ6-P1 | Φ8-P1 | Φ8-P2 | |||
| 轨道形式 | 歌德式滚珠沟槽 | |||||
| 材质/表处 | GCr15/ENP | |||||
| 本体重量 (kg) | 0.29 | 0.49 | 0.62 | 0.73 | 0.92 | |
| 传感器內藏 | ROHM RPI-0226 | |||||
| 动负荷 (kg) | 10kg | |||||
| 平行度 (μm) | 15μm | 20μm | ||||
| 真直度 (μm) | 3μm | |||||
| 单向精度 (μm) | ≤ 10 | |||||
| 重复精度 (μm) | ±5.0 / ±1.0 | |||||
| 最高速度 (mm/sec) | 16 | 32 | ||||
| 电机 | 二相步进 | 28L32 | ||||
| 分辨率(二相) | (全步) μm | 5 | 10 | |||
| (×5細分) μm | 1 | 2 | ||||
| 分辨率(五相) | (全步) μm | 2 | 4 | |||
| (半步) μm | 1 | 2 | ||||






