



| 滑台型号 | N5-X6030 | N5-X6050 | N5-X6075 | N5-X60100 | N5-X60150 | N5-X60200 | N5-X60300 | |
| N5F-X6030 | N5F-X6050 | N5F-X6075 | N5F-X60100 | N5F-X60150 | N5F-X60200 | N5F-X60300 | ||
| 台面尺寸 ( mm ) | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | |
| 移动行程 ( mm ) | ±15 | ±25 | ±37.5 | ±50 | ±75 | ±100 | ±150 | |
| 丝杆-导程 (mm) | Φ8-P1 | Φ8-P2 | ||||||
| 轨道形式 | 歌德式滚珠沟槽 | |||||||
| 材质/表处 | GCr15 / ENP | |||||||
| 本体重量 (kg) | 1.07 | 1.17 | 1.35 | 1.49 | 1.72 | 1.97 | 2.46 | |
| 传感器內藏 | ROHM RPI-0226 | |||||||
| 动负荷 ( kg ) | 14kg | |||||||
| 平行度 (μm) | 20 | |||||||
| 真直度 (μm) | 3 | 5 | 7 | |||||
| 单向精度 (μm) | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| 重复精度 (μm) | ±5.0 / ±1.0 | |||||||
| 最高速度 (mm / sec) | 16 | 32 | ||||||
| 电机 | 二相步进 | 28L32 | ||||||
| 分辨率(二相) | (全步) μm | 5 | 10 | |||||
| (×5細分)μm | 1 | 2 | ||||||
| 分辨率(五相) | (全步) μm | 2 | 4 | |||||
| (半步) μm | 1 | 2 | ||||||

