| 滑台型号 | N8-X4015 | N8-X4030 | N8-X6020 | N8-X6030 | N8-X6040 | N8-X6050 | N8-X8030 | N8-X8060 | |
| 台面尺寸 (mm) | 40x40 | 40x70 | 60x60 | 60x60 | 60x95 | 60x95 | 80x80 | 80x130 | |
| 移动行程 (mm) | ±7.5 | ±15 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | ±15 | ±30 | |
| 轨道形式 | 交叉滚柱导轨 | ||||||||
| 材质/表处 | 6061-T651/喷砂/阳极黑 | ||||||||
| 本体重量 (kg) | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.53 | 0.54 | 0.6 | 0.9 | |
| 传感器內藏 | ROHM RPI-0226 | ||||||||
| 静负荷 (kg) | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | |
| 平行度(μm) | 30 | 40 | |||||||
| 真直度 (μm) | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 单向精度(μm) | ≤ 10 | ||||||||
| 重复精度 (μm) | ±1.0/±5.0 | ||||||||
| 最高速度 (mm/sec) | 16 | ||||||||
| 电机 | 二相步进 | 28L31 | 28L45 | ||||||
| 分辨率 | (全步) μm | 5 | |||||||
| (×5细分)μm | 1 | ||||||||





