| 性能 | ||||||
| 位置重复精度Repeatability(mm) | ±0.01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺杆导程Belt Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
| 最高速度 Maximum Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
| 最大可搬重量 Maximum Payload | 水平使用 kg Horizontal(kg) | 50 | 30 | 18 | 5 | |
| 垂直使用 kg Vertical(kg) | 12 | 8 | 3 | - | ||
| 定格推力 Rated Thrust(N) | 第683章 | 第341章 | 213 | 174 | ||
| 标准行程Stroke Pitch(mm) | 100-1050mm/50间隔 | |||||
| 部分 | ||||||
| AC伺服马达容量AC Servo Motor Output(W) | 200 | |||||
| 滚珠螺杆外径Ball Screw φ(mm) | C7φ16 | |||||
| 高刚性直线滑轨High Rigidity Linear Guide(mm) | 宽12x高7.5 | |||||
| 联轴器Couping(mm) | 10×14 | |||||
| 原点感应器Home Sensor | 外挂Outside | EE-SX672(NPN) | ||||
| 内置Built-In | EE-SX674(NPN) | |||||

*行程超过750mm时,丝杠会出现跳动。
这种情况下我们建议降低工作速度
*加减速值设定为0.2秒。