| 产品编号 | 常用扭矩 (N.m) | 最大扭矩 (N.m) | 最高回转数 (min-1) | 惯性 (kg.㎡) | 容许角偏差 (°) | 容许轴向位差 (mm) | 质量 (g) |
| MFS-16C | 0.3 | 0.6 | 9500 | 2.8 x 10-7 | 1° | ±0.2 | 8.1 |
| MFS-20C | 0.5 | 1.0 | 7600 | 7.5 x 10-7 | 1° | ±0.2 | 13.0 |
| MFS-25C | 1.1 | 2.2 | 6100 | 2.2 x 10-6 | 1° | ±0.2 | 25.0 |
| MFS-32C | 2.0 | 4.0 | 4800 | 8.1 x 10-6 | 1° | ±0.2 | 53.0 |
| MFS-40C | 5.0 | 10.0 | 3800 | 1.9 x 10-5 | 1° | ±0.3 | 110.0 |
| MFSS-16C | 0.5 | 1.0 | 9500 | 7.8 x 10-7 | 1° | ±0.1 | 21.0 |
| MFSS-20C | 1.0 | 2.0 | 7600 | 2.1 x 10-6 | 1° | ±0.1 | 36.0 |
| MFSS-25C | 2.1 | 4.2 | 6100 | 6.3 x 10-6 | 1° | ±0.2 | 70.0 |
| MFSS-32C | 3.5 | 7.0 | 4800 | 2.2 x 10-5 | 1° | ±0.2 | 150.0 |

| unit:mm |
| 产品编号 | A | L | W | 标准孔径 D1 x D2 (公差 H8) Min D1 | 标准孔径 D1 x D2 (公差 H8) Max D2 | M |
MFS-16C | 16 | 6.8 | 18 | 4 | 8 | 4-M3 |
MFS-20C | 20 | 7.6 | 20 | 5 | 10 | 4-M3 |
MFS-25C | 25 | 9.5 | 25 | 5 | 12 | 4-M4 |
MFS-32C | 32 | 12.6 | 32 | 6 | 14 | 4-M4 |
MFS-40C | 40 | 15.8 | 40 | 8 | 18 | 4-M5 |
MFSS-16C | 16 | 6.8 | 18 | 4 | 8 | 2-M2.5 |
MFSS-20C | 20 | 7.6 | 20 | 5 | 10 | 2-M2.5 |
MFSS-25C | 25 | 9.5 | 25 | 5 | 12 | 2-M3 |
MFSS-32C | 32 | 12.6 | 32 | 6 | 14 | 2-M4 |