| 产品编号 | 常用扭矩 (N.m) | 最大扭矩 (N.m) | 最高回转数 (min-1) | 惯性 (kg.㎡) | 容许偏心量 (mm) | 容许角偏差 (°) | 质量 (g) |
| MFL-16C | 0.7 | 1.4 | 9500 | 5.0 x 10-7 | 1.0 | 3° | 11.5 |
| MFL-20C | 1.2 | 2.4 | 7600 | 1.3 x 10-6 | 1.5 | 3° | 19.0 |
| MFL-25C | 2.0 | 4.0 | 6100 | 3.9 x 10-6 | 2.0 | 3° | 36.0 |
| MFL-32C | 4.5 | 9.0 | 4800 | 1.2 x 10-5 | 2.5 | 3° | 68.0 |
| MFL-40C | 9.0 | 18.0 | 3800 | 3.5 x 10-5 | 3.0 | 3° | 130.0 |
| MFL-50C | 18.0 | 36.0 | 3100 | 1.0 x 10-4 | 3.5 | 3° | 230.0 |

| Unit:mm |
| 产品编号 | A | L | W | 标准孔径 D1 x D2 (公差 H8) Min D1 | 标准孔径 D1 x D2 (公差 H8) Max D2 | M |
| MFL-16C | 16 | 13 | 29 | 5 | 6 | 2-M2.5 |
| MFL-20C | 20 | 14 | 33 | 5 | 8 | 2-M2.5 |
| MFL-25C | 25 | 17 | 39 | 5 | 10 | 2-M3 |
| MFL-32C | 32 | 19 | 45 | 6 | 14 | 2-M4 |
| MFL-40C | 40 | 23 | 50 | 10 | 16 | 4-M5 |
| MFL-50C | 50 | 27 | 58 | 12 | 20 | 4-M6 |