| 产品编号 | 常用扭矩 (N.m) | 最大扭矩 (N.m) | 最高回转数 (min-1) | 惯性 (kg.㎡) | 质量 (g) |
| MRC-16C | 0.3 | 0.6 | 9500 | 2.7 x 10-7 | 9.0 |
| MRC-20C | 0.5 | 1.0 | 7600 | 7.9 x 10-7 | 15.0 |
| MRC-25C | 1.1 | 2.2 | 6100 | 2.5 x 10-6 | 30.0 |
| MRC-32C | 2.0 | 4.0 | 4800 | 7.8 x 10-6 | 65.0 |
| MRCS-16C | 0.5 | 1.0 | 9500 | 7.5 x 10-7 | 18.0 |
| MRCS-20C | 1.0 | 2.0 | 7600 | 2.2 x 10-6 | 37.0 |
| MRCS-25C | 2.1 | 4.2 | 6100 | 6.9 x 10-6 | 75.0 |
MRCS-32C | 3.5 | 7.0 | 4800 | 2.4 x 10-5 | 162.0 |

| Unit:mm |
| 产品编号 | A | L | W | 标准孔径 D1 x D2 (公差 H8) Min D1 | 标准孔径 D1 x D2 (公差 H8) Max D2 | M |
| MRC-16C | 16 | 7.5 | 16 | 5 | 6 | 2-M2.5 |
| MRC-20C | 20 | 9.5 | 20 | 6 | 8 | 2-M2.5 |
| MRC-25C | 25 | 12 | 25 | 8 | 10 | 2-M3 |
| MRC-32C | 32 | 15.5 | 32 | 10 | 14 | 2-M4 |
| MRCS-16C | 16 | 7.5 | 16 | 5 | 6 | 2-M2.5 |
| MRCS-20C | 20 | 9.5 | 20 | 6 | 8 | 2-M2.5 |
| MRCS-25C | 25 | 12 | 25 | 8 | 10 | 2-M3 |
MRCS-32C | 32 | 15.5 | 32 | 10 | 14 | 2-M4 |